Таблица устойчивости оттенков бисера Делика от Miyuki
7 мая, 2017
Данная информация основана на тестах производителя Miyuki и их производственной истории. Данные не безусловные, устойчивость оттенков зависит от индивидуальных условий использования. Всегда тестируйте незнакомый оттенок бисера перед использованием (как это сделать, мы писали здесь).Отметка | Расшифровка |
A | Цвета, которые могут измениться / потускнеть на солнце или ухудшиться со временем |
B | Цвета, которые сходят от трения или контакта с кожей |
C | Цвета, которые изменятся или потускнеют от контакта с химическими веществами |
0 | Нет проблем при обычном использовании |
- | Возможны проблемы в некоторых индивидуальных случаях |
X | Оттенок не устойчив, используйте с осторожностью |
№ Цвета | Оригинальное название цвета | A | B | C |
DB0001 | Gunmetal | 0 | 0 | 0 |
DB0002 | Blue Iris | 0 | 0 | 0 |
DB0003 | Green Iris | 0 | 0 | 0 |
DB0004 | Purple Iris | 0 | 0 | 0 |
DB0005 | Black AB | 0 | 0 | 0 |
DB0006 | Gunmetal Iris | 0 | 0 | 0 |
DB0007 | Brown Iris | 0 | 0 | 0 |
DB0010 | Black | 0 | 0 | 0 |
DB0011 | Metallic Olive | 0 | - | 0 |
DB0012 | Metallic Rasberry | 0 | - | 0 |
DB0021 | Nickel Plated | 0 | - | 0 |
DB0022 | Metallic Bronze | 0 | - | 0 |
DB0022L | Metallic Lt. Bronze | 0 | - | 0 |
DB0023 | Metallic Bronze AB | 0 | 0 | 0 |
DB0024 | Metallic Green AB | 0 | 0 | 0 |
DB0025 | Metallic Purple AB | 0 | 0 | 0 |
DB0026 | Metallic Black Luster | 0 | 0 | 0 |
DB0027 | Metallic Green Luster | 0 | 0 | 0 |
DB0029 | Nickel Plated AB | 0 | 0 | 0 |
DB0031 | 24KT Gold Plated | 0 | - | 0 |
Discontinued. Substitute color is DB0038. | 0 | - | 0 | |
DB0033 | 24KT Gold Lined Crystal | 0 | 0 | - |
DB0034 | 24KT Lt. Gold Plated | 0 | - | 0 |
DB0035 | Galvanized Silver | - | X | X |
Снят с производства | 0 | - | 0 | |
DB0037 | Copper Lined Crystal | - | X | - |
DB0038 | Palladium Plated | 0 | - | 0 |
DB0040 | Copper Plated | - | X | X |
DB0041 | Silver Lined(S/L) Crystal | - | - | - |
DB0042 | Silver Lined(S/L) Gold | - | - | - |
DB0043 | Silver Lined(S/L) Red | - | - | - |
DB0044 | Silver Lined(S/L) Aqua | - | - | - |
DB0045 | Silver Lined(S/L) Orange | - | - | - |
DB0046 | Silver Lined(S/L) Green | - | - | - |
DB0047 | Silver Lined(S/L) Cobalt | - | - | - |
DB0048 | Silver Lined(S/L) Grey | - | - | - |
DB0050 | Crystal Luster | 0 | 0 | 0 |
DB0051 | Crystal AB | 0 | 0 | 0 |
DB0052 | Insdie Dyed-Color AB | - | 0 | X |
DB0053 | Insdie Dyed-Color AB | 0 | 0 | - |
DB0054 | Insdie Dyed-Color AB | - | 0 | X |
DB0055 | Insdie Dyed-Color AB | - | 0 | X |
DB0056 | Insdie Dyed-Color AB | - | 0 | X |
DB0057 | Insdie Dyed-Color AB | - | 0 | X |
DB0058 | Inside Dyed-Color AB | - | 0 | X |
DB0059 | Inside Dyed-Color AB | - | 0 | X |
DB0060 | Inside Dyed-Color AB | 0 | 0 | - |
DB0061 | Inside Dyed-Color | - | 0 | X |
DB0062 | Inside Dyed-Color | - | 0 | X |
DB0063 | Inside Dyed-Color AB | - | 0 | X |
DB0064 | Inside Dyed-Color | - | 0 | X |
DB0065 | Inside Dyed-Color | - | 0 | X |
DB0066 | Inside Dyed-Color | 0 | 0 | - |
DB0067 | Inside Dyed-Color | 0 | 0 | - |
DB0068 | Inside Dyed-Color | 0 | 0 | - |
DB0069 | Inside Dyed-Color | - | 0 | X |
DB0070 | Inside Dyed-Color | - | 0 | X |
DB0071 | Inside Dyed-Color AB | - | 0 | X |
DB0072 | Inside Dyed-Color | - | 0 | X |
DB0073 | Inside Dyed-Color | - | 0 | X |
DB0074 | Inside Dyed-Color | - | 0 | X |
DB0075 | Inside Dyed-Color AB | 0 | 0 | - |
DB0076 | Inside Dyed-Color AB | 0 | 0 | - |
DB0077 | Inside Dyed-Color AB | 0 | 0 | - |
DB0078 | Inside Dyed-Color | - | 0 | X |
DB0079 | Inside Dyed-Color | 0 | 0 | - |
DB0080 | Inside Dyed-Color | - | 0 | X |
DB0081 | Inside Dyed-Color | 0 | 0 | - |
DB0082 | Inside Dyed-Color AB | - | 0 | X |
DB0083 | Inside Dyed-Color AB | - | 0 | X |
DB0084 | Inside Dyed-Color AB | - | 0 | X |
DB0085 | Inside Dyed-Color | - | 0 | X |
DB0086 | Inside Dyed-Color AB | - | 0 | X |
DB0087 | Inside Dyed-Color AB | 0 | 0 | - |
DB0088 | Inside Dyed-Color AB | - | 0 | X |
DB0089 | Inside Dyed-Color AB | - | 0 | X |
DB0091 | Inside Dyed-Color AB | 0 | 0 | - |
DB0098 | Transp Red Luster | 0 | 0 | 0 |
DB0099 | Transp.Lt. Topaz Luster | 0 | 0 | 0 |
DB0100 | Transp.Lt. Topaz AB | 0 | 0 | 0 |
DB0101 | Transp. Glazed Luster | 0 | - | 0 |
DB0102 | Transp Gold Luster Lt Brown | X | - | - |
DB0103 | Transp Gold Luster AB | 0 | 0 | 0 |
DB0104 | Transp Gold Luster Rasberry AB | 0 | 0 | 0 |
DB0105 | Transp Red Gold Luster | 0 | 0 | 0 |
DB0106 | Transp Glazed Luster Pink | 0 | 0 | 0 |
DB0107 | Transp. Gold Luster Grey AB | 0 | - | 0 |
DB0108 | Transp. Gold Luster Amethyst | X | - | - |
DB0109 | Transp. Glazed Luster AB | 0 | - | 0 |
DB0110 | Transp. Glazed Luster Lt. Aqua AB | 0 | - | 0 |
DB0111 | Transp. Glazed Luster Lt. Blue AB | - | - | 0 |
DB0112 | Transp. Aqua Glazed Luster Lt. Green | 0 | - | 0 |
DB0113 | Transp. Aqua Glazed Luster | 0 | - | 0 |
DB0114 | Transp. Gold Luster Grey | 0 | - | 0 |
DB0115 | Transp. Lt. Topaz Gold Luster | X | - | - |
DB0116 | Transp. Red Gold Luster | 0 | - | 0 |
DB0117 | Transp. Aqua Gold Luster Lt. Purple | 0 | - | 0 |
DB0118 | Transp.Yellow Gold Luster | - | - | 0 |
DB0119 | Transp.Yellow Gold Luster | - | - | 0 |
DB0120 | Transp.Orange Gold Luster | 0 | 0 | 0 |
DB0121 | Transp. Lt. Topaz Gold Luster | X | - | - |
DB0122 | Transp. Lt. Topaz Gold Luster AB | 0 | 0 | 0 |
DB0123 | Transp. Lt. Topaz Gold Luster Smoke | X | - | - |
DB0124 | Transp. Yellow Gold Luster Lime | - | - | 0 |
DB0125 | Transp. Green Gold LusterAB | 0 | 0 | 0 |
DB0126 | Transp. Orange Gold Luster AB | 0 | 0 | 0 |
DB0127 | Transp. Green Gold Luster AB | 0 | 0 | 0 |
DB0128 | Transp. Cobalt Gold Luster AB | 0 | 0 | 0 |
DB0129 | Transp. Orange Gold Luster Red Brown | 0 | 0 | 0 |
DB0131 | Opaque Green Gold Luster | 0 | 0 | 0 |
DB0132 | Opaque Lt. Blue Gold Luster | 0 | 0 | 0 |
DB0133 | Opaque Yellow Gold Luster AB | 0 | 0 | 0 |
DB0134 | Opaque Lt. Blue Gold Luster AB | 0 | 0 | 0 |
DB0135 | Opaque Cobalt Gold Luster AB | 0 | 0 | 0 |
DB0141 | Transparent (Transp.) Crystal | 0 | 0 | 0 |
DB0144 | Silver Lined(S/L) Amber | - | - | - |
DB0145 | Silver Lined(S/L) Yellow | - | - | - |
DB0146 | Silver Lined(S/L) Lilac | - | - | - |
DB0147 | Silver Lined(S/L) Peridot | - | - | - |
DB0148 | Silver Lined(S/L) Dark Green | - | - | - |
DB0149 | Silver Lined(S/L) Capri Blue | - | - | - |
DB0150 | Silver Lined(S/L) Brown | - | - | - |
DB0151 | Transparent Orange AB | 0 | 0 | 0 |
DB0152 | Transparent Green AB | 0 | 0 | 0 |
DB0157 | Opaque Ivory AB | 0 | 0 | 0 |
DB0158 | Opaque Lilac AB | 0 | 0 | 0 |
DB0159 | Opaque Coral AB | 0 | 0 | 0 |
DB0160 | Opaque Yellow AB | 0 | 0 | 0 |
DB0161 | Opaque Orange AB | 0 | 0 | 0 |
DB0162 | Opaque Red AB | 0 | 0 | 0 |
DB0163 | Opaque Green AB | 0 | 0 | 0 |
DB0164 | Opaque Lt. Blue AB | 0 | 0 | 0 |
DB0165 | Opaque Cobalt AB | 0 | 0 | 0 |
DB0166 | Opaque Turquoise AB | 0 | 0 | 0 |
DB0167 | Opaque Lt. Lapis AB | 0 | 0 | 0 |
DB0168 | Opaque Grey AB | 0 | 0 | 0 |
DB0169 | Opaque Lime AB | 0 | 0 | 0 |
DB0170 | Transp Amber AB | 0 | 0 | 0 |
DB0171 | Transp Yellow AB | 0 | 0 | 0 |
DB0172 | Transp Red AB | 0 | 0 | 0 |
DB0173 | Transp Lilac AB | 0 | 0 | 0 |
DB0174 | Transp Peridot AB | 0 | 0 | 0 |
DB0175 | Transp.Dark. Green AB | 0 | 0 | 0 |
DB0176 | Transp Aqua AB | 0 | 0 | 0 |
DB0177 | Transp. Capri Blue AB | 0 | 0 | 0 |
DB0178 | Transp Cobalt AB | 0 | 0 | 0 |
DB0179 | Transp. Grey AB | 0 | 0 | 0 |
DB0180 | Transp. Brown AB | 0 | 0 | 0 |
DB0181 | Transp. Lt.Topaz Copper Lined | - | X | - |
DB0182 | Transp. Green Copper Lined | - | X | - |
DB0183 | Transp. Cobalt Copper Lined | - | X | - |
DB0184 | Transp. Grey Copper Lined | - | X | - |
DB0191 | Opal Copper Lined | - | X | - |
DB0200 | Opaque White | 0 | 0 | 0 |
DB0201 | Opaque White Luster | 0 | 0 | 0 |
DB0202 | Opaque White AB | 0 | 0 | 0 |
DB0203 | Opaque White Glazed Luster | 0 | - | 0 |
DB0204 | Opaque White Glazed Luster | 0 | - | 0 |
DB0205 | Opaque White Glazed Luster | 0 | - | 0 |
DB0206 | Opaque Glazed Luster Pink | 0 | 0 | 0 |
DB0207 | Opaque White Gold Luster | 0 | 0 | 0 |
DB0208 | Opaque White Gold Luster | 0 | - | 0 |
DB0209 | Opaque White Glazed Luster | 0 | 0 | 0 |
DB0210 | Opaque White Glazed Luster | 0 | - | 0 |
DB0211 | Opaque White Glazed Luster | 0 | - | 0 |
DB0214 | Opaque Red AB | 0 | 0 | 0 |
DB0215 | Opaque Lt. Blue AB | 0 | 0 | 0 |
DB0216 | Opaque Cobalt AB | 0 | 0 | 0 |
DB0217 | Opaque Lt.Blue Glazed Lsuter | 0 | - | 0 |
DB0218 | Opaque Lt.Blue Glazed Lsuter | 0 | - | 0 |
DB0220 | Opal White | 0 | 0 | 0 |
DB0221 | Opal Silver Lined(S/L) | - | - | - |
DB0222 | Opal Rainbow | 0 | 0 | 0 |
DB0223 | Opal Silverline Rainbow | - | - | - |
DB0230 | Opal 24Kt Gold Lined | 0 | 0 | - |
DB0231 | Ceylon White | 0 | 0 | 0 |
DB0232 | Ceylon Inside-Dyed Color | 0 | 0 | - |
DB0233 | Ceylon Inside-Dyed Color | 0 | 0 | - |
DB0234 | Ceylon Inside-Dyed Color | - | 0 | X |
DB0235 | Ceylon Inside-Dyed Color | 0 | 0 | - |
DB0236 | Ceylon Inside-Dyed Color | 0 | 0 | - |
DB0237 | Ceylon Inside-Dyed Color | - | 0 | X |
DB0238 | Ceylon Inside-Dyed Color | 0 | 0 | - |
DB0239 | Ceylon Inside-Dyed Color | - | 0 | X |
DB0240 | Ceylon Inside-Dyed Color | - | 0 | X |
DB0241 | Ceylon Inside-Dyed Color | - | 0 | X |
DB0242 | Ceylon Inside-Dyed Color | - | 0 | X |
DB0243 | Ceylon Inside-Dyed Color | 0 | 0 | - |
DB0244 | Ceylon Inside-Dyed Color | - | 0 | X |
DB0245 | Ceylon Inside-Dyed Color | - | 0 | X |
DB0246 | Ceylon Inside-Dyed Color | - | 0 | X |
DB0247 | Ceylon Inside-Dyed Color | - | 0 | X |
DB0248 | Ceylon Inside-Dyed Color | - | 0 | X |
DB0249 | Ceylon Inside-Dyed Color | - | 0 | X |
DB0250 | Ceylon Inside-Dyed Color | 0 | 0 | - |
DB0251 | Opaque White Gold Luster AB Grey | 0 | - | 0 |
DB0252 | Opaque White Gold Luster Grey | 0 | - | 0 |
DB0253 | Opaque White Gold Luster Purple | 0 | - | 0 |
DB0254 | Opaque White Gold Luster Bronze | - | - | - |
DB0256 | Ceylon Inside-Dyed Color | 0 | 0 | - |
DB0257 | Ceylon Inside-Dyed Color | - | 0 | X |
DB0261 | Opaque Ivory Glazed Luster | 0 | 0 | 0 |
DB0262 | Opaque Lime Glazed Luster | 0 | - | 0 |
DB0263 | Opaque Lime Glazed Luster | - | - | 0 |
DB0264 | Opaque Turquoise Glazed Luster | - | - | 0 |
DB0265 | Opaque Lilac Glazed Luster | 0 | - | 0 |
DB0266 | Opaque Lt. Lapis Glazed Luster | 0 | - | 0 |
DB0267 | Opaque Lt. Lapis Glazed Luster | - | - | 0 |
DB0268 | Opaque Dark Gray Luster | - | - | 0 |
DB0271 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
DB0272 | Inside Dyed Color | - | 0 | X |
DB0273 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
DB0274 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
DB0275 | Inside Dyed Color | - | 0 | X |
DB0276 | Inside Dyed Color AB | - | 0 | X |
DB0277 | Inside Dyed Color | - | 0 | X |
DB0278 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
DB0279 | Inside Dyed Color | - | 0 | X |
DB0280 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
DB0281 | Inside Dyed Color | - | 0 | X |
DB0282 | Inside Dyed Color | - | 0 | X |
DB0283 | Inside Dyed Color | - | 0 | X |
DB0284 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
DB0285 | Inside Dyed Color | - | 0 | X |
DB0286 | Inside Dyed Color | - | 0 | X |
DB0287 | Inside Dyed Color | - | 0 | X |
DB0288 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
DB0295 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
DB0296 | Inside Dyed Color | - | 0 | X |
DB0297 | Inside Dyed-Color | - | 0 | X |
DB0301 | Matte Metallic Black Luster | 0 | 0 | 0 |
DB0306 | Matte Glazed Luster | 0 | - | - |
DB0307 | Matte Black AB | 0 | 0 | 0 |
DB0310 | Matte Black | 0 | 0 | 0 |
DB0311 | Matte Metallic Olive Green | 0 | - | 0 |
DB0312 | Matte Metallic Copper AB | 0 | 0 | 0 |
DB0321 | Matte Nickel Plated | 0 | - | 0 |
DB0322 | Matte Metallic Bronze | 0 | - | 0 |
DB0323 | Matte Metallic Purple Iris | 0 | 0 | 0 |
DB0324 | Matte Metallic Green AB | 0 | 0 | 0 |
DB0325 | Matte Metallic Blue AB | 0 | 0 | 0 |
DB0327 | Matte Metalic Bronze Dark Green | 0 | 0 | 0 |
DB0331 | Matte 24KT Gold Plated | 0 | - | 0 |
DB0334 | Matte 24KT. Lt. Gold Plated | 0 | - | 0 |
DB0335 | Matte Galvanized Silver | X | X | X |
Снят с производства | 0 | - | 0 | |
DB0338 | Matte Palladium Plated | 0 | - | 0 |
DB0340 | Matte Copper Plated | X | X | X |
DB0351 | Matte Chalk White AB | 0 | 0 | 0 |
DB0352 | Matte Opaque Glazed Luster Ivory | 0 | - | - |
DB0353 | Matte Opaque Glazed Luster Lt.Brown | 0 | - | - |
DB0354 | Matte Opaque Gold Luster Orange | 0 | 0 | 0 |
DB0355 | Matte Opaque Gold Luster Maroom | X | X | X |
DB0356 | Matte Opaque Gold Luster Lt.Purple | X | X | - |
DB0357 | Matte Opaque Glazed Luster lt. Grey | 0 | - | - |
DB0361 | Matte Opaque Cobalt Luster | 0 | 0 | 0 |
DB0362 | Matte Opaque Red Luster | 0 | 0 | 0 |
DB0371 | Matte Opaque Yellow Gold Luster | 0 | - | 0 |
DB0372 | Matte Opaque Yellow Gold Luster AB | 0 | 0 | 0 |
DB0373 | Matte Oapque Green Gold Luster AB | 0 | 0 | 0 |
DB0374 | Matte Opaque Lt. Blue Glazed Luster | 0 | - | - |
DB0375 | Matte Opaque Lt. Blue Glazed Luster | X | - | - |
DB0376 | Matte Opaque Lt. Blue Gold Luster AB | 0 | 0 | 0 |
DB0377 | Matte Opaque Cobalt Glazed Luster | 0 | - | - |
DB0378 | Matte Opaque Red Glazed Luster | 0 | - | - |
DB0379 | Matte OpaqueGold Luster Lt. Purple | X | X | - |
DB0380 | Matte Opaque Gold Luster Bronze AB | 0 | 0 | 0 |
DB0381 | Matte Crystal Glazed Luster | X | - | - |
DB0382 | Matte Crystal Glazed Luster | 0 | - | - |
DB0383 | Matte Crystal Glazed Luster | X | - | - |
DB0384 | Matte Lt.Topaz Glazed Luster | X | - | - |
DB0385 | Matte Aqua Glazed Luster | 0 | - | - |
DB0386 | Matte Aqua Glazed Luster | 0 | - | - |
DB0387 | Matte Aqua Glazed Luster | 0 | - | - |
DB0388 | Matte Opaque Ivory Glazed Luster | X | - | - |
DB0389 | Matte Opaque Ivory Glazed Luster | 0 | - | - |
DB0390 | Matte Opaque Lime Glazed Luster | 0 | - | - |
DB0391 | Matte Opaque Lime Glazed Luster | X | - | - |
DB0410 | Galvanized Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0411 | Galvanized Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0412 | Galvanized Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0413 | Galvanized Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0414 | Galvanized Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0415 | Galvanized Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0416 | Galvanized Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0417 | Galvanized Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0418 | Galvanized Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0419 | Galvanized Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0420 | Galvanized Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0421 | Galvanized Dyed-Color | - | X | X |
DB0422 | Galvanized Dyed-Color | - | X | - |
DB0423 | Galvanized Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0424 | Galvanized Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0425 | Galvanized Dyed-Color | - | X | - |
DB0426 | Galvanized Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0427 | Galvanized Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0428 | Galvanized Dyed-Color | - | X | X |
DB0429 | Galvanized Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0430 | Galvanized Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0431 | Galvanized Dyed-Color | - | X | X |
DB0432 | Galvanized Dyed-Color | - | X | X |
DB0433 | Galvanized Dyed Color | 0 | X | X |
DB0434 | Galvanized Dyed Color | 0 | X | X |
DB0435 | Galvanized Dyed Color | 0 | X | X |
DB0436 | Galvanized Dyed Color | - | X | X |
DB0451 | Nickel Plated Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0452 | Nickel Plated Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0453 | Nickel Plated Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0454 | Nickel Plated Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0455 | Nickel Plated Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0456 | Nickel Plated Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0457 | Nickel Plated Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0458 | Nickel Plated Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0459 | Nickel Plated Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0460 | Nickel Plated Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0461 | Nickel Plated Dyed-Color | - | X | X |
DB0462 | Nickel Plated Dyed-Color | - | X | X |
DB0463 | Nickel Plated Dyed-Color | - | X | - |
DB0464 | Nickel Plated Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0465 | Nickel Plated Dyed-Color | - | X | X |
DB0501 | 24KT Gold Plated AB | 0 | 0 | 0 |
Снят с производства. Заменен на DB0541. | 0 | 0 | 0 | |
DB0505 | 24KT Gold Plated AB | 0 | 0 | 0 |
DB0506 | 24KT Gold Plated AB | 0 | 0 | 0 |
DB0507 | 24Kt Lt.Gold Plated AB | 0 | 0 | 0 |
DB0508 | 24Kt Lt.Gold Plated AB | 0 | 0 | 0 |
DB0514 | Nickel Plated Blue AB | 0 | 0 | 0 |
DB0541 | Palladium Plated AB | 0 | X | X |
DB0542 | Palladium Plated AB | 0 | X | X |
DB0543 | Palladium Plated AB | 0 | X | X |
DB0544 | Palladium Plated AB | 0 | X | X |
DB0545 | Palladium Plated AB | 0 | X | X |
DB0546 | Palladium Plated AB | 0 | X | X |
DB0551 | Silver Plated | 0 | X | X |
DB0601 | Silverlined(S/L) Orange Dyed Color | - | - | X |
DB0602 | Silverlined(S/L) Red Dyed Color | - | - | - |
DB0603 | Silverlined(S/L) Red Dyed Color | - | - | X |
DB0604 | Silverlined(S/L) Orange Dyed Color | 0 | - | X |
DB0605 | Silverlined(S/L) Green Dyed Color | 0 | - | X |
DB0606 | Silverlined(S/L) Oreen Dyed Color | - | - | X |
DB0607 | Silverlined(S/L) Lt. Topaz Dyed Color | 0 | - | X |
DB0608 | Silverlined(S/L) Grey Dyed Color | 0 | - | X |
DB0609 | Silverlined(S/L) Cobalt Dyed Color | - | - | X |
DB0610 | Silverlined(S/L) Cobalt Dyed Color | - | - | - |
DB0611 | Silverlined(S/L) GreenDyed Color | - | - | - |
DB0612 | Silverlined(S/L) Orange Dyed Color | 0 | - | X |
DB0613 | Silverlined(S/L) Grey Dyed Color | 0 | - | X |
DB0621 | Opal Silver Lined(S/L) Dyed Color | - | - | X |
DB0622 | Opal Silver Lined(S/L) Dyed Color | 0 | - | X |
DB0623 | Opal Silver Lined(S/L) Dyed Color | 0 | - | X |
DB0624 | Opal Silver Lined(S/L) Dyed Color | 0 | - | X |
DB0625 | Opal Silver Lined(S/L) Dyed Color | 0 | - | X |
DB0626 | Opal Silver Lined(S/L) Dyed Color | 0 | - | X |
DB0627 | Opal Silver Lined(S/L) Dyed Color | 0 | - | X |
DB0628 | Opal Silver Lined(S/L) Dyed Color | 0 | - | X |
DB0629 | Opal Silver Lined(S/L) Dyed Color | 0 | - | X |
DB0630 | Opal Silver Lined(S/L) Dyed Color | 0 | - | X |
DB0631 | Opal Silver Lined(S/L) Dyed Color | 0 | - | X |
DB0635 | Silk | 0 | 0 | 0 |
DB0651 | Opaque Yellow Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0652 | Opaque Lt.Blue Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0653 | Opaque Yellow Dyed Color | - | X | X |
DB0654 | Opaque Red Dyed Color | - | X | X |
DB0655 | Opaque Green Dyed Color | 0 | X | X |
DB0656 | Opaque Green Dyed Color | 0 | X | X |
DB0657 | Opaque Green Dyed Color | 0 | X | X |
DB0658 | Opaque Lt. Blue Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0659 | Opaque Lt. Blue Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0660 | Opaque Lt. Blue Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0661 | Opaque Lt. Blue Dyed-Color | - | X | X |
DB0662 | Opaque Lt. Blue Dyed-Color | - | X | X |
DB0663 | Opaque Green Dyed Color | 0 | X | X |
DB0664 | Opaque Yellow Dyed-Color | 0 | X | X |
DB0670 | Silk AB | 0 | 0 | 0 |
DB0671 | Silk Silver Lined(S/L) | - | - | - |
DB0672 | Silk Glazed Luster | - | - | 0 |
DB0673 | Silk Glazed Luster | - | - | 0 |
DB0674 | Silk Glazed Luster | - | - | 0 |
DB0675 | Silk Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
DB0676 | Silk Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
DB0677 | Silk Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
DB0678 | Silk Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
DB0679 | Silk Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
DB0680 | Silk Silverline Rainbow | - | - | - |
DB0681 | Semi Matte S/L Orange Dyed-Color | - | - | X |
DB0682 | Semi Matte S/L Orange Dyed-Color | - | - | X |
DB0683 | Semi-Matte S/L Red Dyed-Color | - | - | X |
DB0684 | Semi-Matte S/L Lt. Topaz Dyed-Color | - | - | X |
DB0685 | Semi-Matte S/L Lt. Topaz Dyed-Color | - | - | X |
DB0686 | Semi-Matte S/L Lt. Topaz Dyed-Color | - | - | X |
DB0687 | Semi-Matte S/L Lt. Topaz Dyed-Color | - | - | X |
DB0688 | Semi-Matte S/L Green Dyed-Color | - | - | X |
DB0689 | Semi-Matte S/L Grey Dyed-Color | - | - | X |
DB0690 | Semi-Matte S/L Green Dyed-Color | - | - | X |
DB0691 | Semi-Matte S/L Aqua Dyed-Color | - | - | X |
DB0692 | Semi-Matte S/L Aqua Dyed-Color | - | - | X |
DB0693 | Semi-Matte S/L Cobalt Dyed-Color | - | - | X |
DB0694 | Semi-Matte S/L Aqua Dyed-Color | - | - | X |
DB0695 | Semi-Matte S/L Grey Dyed-Color | - | - | X |
DB0696 | Semi-Matte S/L Cobalt Dyed-Color | - | - | X |
DB0697 | Semi-Matte S/L Grey Dyed-Color | - | - | X |
DB0701 | Transp Crystal | 0 | 0 | 0 |
DB0702 | Transp Lt. Topaz | 0 | 0 | 0 |
DB0703 | Transp Orange | 0 | 0 | 0 |
DB0704 | Transp Red | 0 | 0 | 0 |
DB0705 | Transp Green | 0 | 0 | 0 |
DB0706 | Transp Aqua | 0 | 0 | 0 |
DB0707 | Transp Cobalt | 0 | 0 | 0 |
DB0708 | Transp Grey | 0 | 0 | 0 |
DB0709 | Transp. Amber | 0 | 0 | 0 |
DB0710 | Transp Yellow | 0 | 0 | 0 |
DB0711 | Transp Lilac | 0 | 0 | 0 |
DB0712 | Transp Peridot | 0 | 0 | 0 |
DB0713 | Transp Dark Green | 0 | 0 | 0 |
DB0714 | Transp Capri Blue | 0 | 0 | 0 |
DB0715 | Transp dark Brown | 0 | 0 | 0 |
DB0721 | Opaque Yellow | 0 | 0 | 0 |
DB0722 | Opaque Orange | 0 | 0 | 0 |
DB0723 | Opaque Red | 0 | 0 | 0 |
DB0724 | Opaque Green | 0 | 0 | 0 |
DB0725 | Opaque Lt. Blue | 0 | 0 | 0 |
DB0726 | Opaque Cobalt | 0 | 0 | 0 |
DB0727 | Opaque Coral | 0 | 0 | 0 |
DB0728 | Opaque Lilac | 0 | 0 | 0 |
DB0729 | Opaque Turquoise | 0 | 0 | 0 |
DB0730 | Opaque Lt. Lapis | 0 | 0 | 0 |
DB0731 | Opaque Grey | 0 | 0 | 0 |
DB0732 | Opaque Ivory | 0 | 0 | 0 |
DB0733 | Opaque Yellow | 0 | 0 | 0 |
DB0734 | Opaque Dark Brown | 0 | 0 | 0 |
DB0735 | Opaque Cocoa | 0 | 0 | 0 |
DB0741 | Matte Transp. Crystal | 0 | 0 | 0 |
DB0742 | Matte Transp. Lt. Topaz | 0 | 0 | 0 |
DB0743 | Matte Transp Yellow | 0 | 0 | 0 |
DB0744 | Matte TranspOrange | 0 | 0 | 0 |
DB0745 | Matte Transp Red | 0 | 0 | 0 |
DB0746 | Matte Transp. Green | 0 | 0 | 0 |
DB0747 | Matte Transp Aqua | 0 | 0 | 0 |
DB0748 | Matte Transp. Cobalt | 0 | 0 | 0 |
DB0749 | Matte Transp. Grey | 0 | 0 | 0 |
DB0751 | Matte Opaque Yellow | 0 | 0 | 0 |
DB0752 | Matte Opaque Orange | 0 | 0 | 0 |
DB0753 | Matte Opaque Red | 0 | 0 | 0 |
DB0754 | Matte Opaque Green | 0 | 0 | 0 |
DB0755 | Matte Opaque Lt. Blue | 0 | 0 | 0 |
DB0756 | Matte Opaque Cobalt | 0 | 0 | 0 |
DB0757 | Matte Opaque Coral | 0 | 0 | 0 |
DB0758 | Matte Opaque Lilac | 0 | 0 | 0 |
DB0759 | Matte Opaque Turquoise | 0 | 0 | 0 |
